DIA | MES | CARRERA | DISTANCIA | MODALIDAD | LOCALIDAD | CIUDAD |
15 | junio | 15k del Agua | 15 | asfalto | Zaragoza | Zaragoza |
21 | junio | Cerler Vertical | 5 | montaña | Cerler | Huesca |
21 | junio | Carrera Popular Fiestas San Roman | 10 | asfalto | Barbastro | Huesca |
22 | junio | Carrera Matute | 12 | montaña | Matute | La Rioja |
28 | junio | Marcha de los 3 Ibones | montaña | Hecho | Huesca | |
28 | junio | Ultra-trail Sobrarbe | 65,85 | montaña | Ainsa | Huesca |
28 | junio | Ultra de Montseny | 92 | montaña | Aiguafreda | Barcelona |
28 | junio | Extreme Belchite | 35/22/12 | cross | Belchite | Zaragoza |
29 | junio | Carrera papular Cabezo | 19/30 | montaña | Gavín | Huesca |
5 | julio | Carrera popular Gudar | 25 | asfalto | Gudar | Huesca |
6 | julio | Olvega cima del moncayo | 38/19 | montaña | Olvega | Soria |
6 | julio | Boca del Infierno | 25/15 | montaña | Hecho | Huesca |
12 | julio | Media Maratón del Burgo de Osma | 21 | asfalto | El Burgo de Osma | Soria |
19 | julio | Media Maraton de Rubielos | 21 | asfalto | Rubielos de Mora | Teruel |
20 | julio | 2k collarada | 17 | montaña | Villanua | Huesca |
26 | julio | Carrera montaña Nogueruelas | 9 | montaña | Nogueruelas | Teruel |
1 | agosto | Calcenada | 104/42 | montaña | Calcena | Zaragoza |
8 | agosto | Cross Abejar | 8 | cross | Abejar | Soria |
9 | agosto | carrera montaña Albentosa | 22 | montaña | Albentosa | Teruel |
9 | agosto | carrera via verde sarrion | 8 | cross | Sarrión | Teruel |
10 | agosto | Subida a Peña Oroel | 10 | montaña | Jaca | Huesca |
16 | agosto | Sus Scrofa | 28 | montaña | Mosqueruela | Teruel |
17 | agosto | Vuelta al último Bucardo | 23 | montaña | Linás de Broto | Huesca |
23 | agosto | Carrera Popular Alcala de la Selva | 9 | asfalto | Alcala de la Selva | Teruel |
30 | agosto | Carrera Popular Fuentes de Rubielos | 8 | montaña | Fuentes de Rubielos | Teruel |
31 | agosto | cross popular la iglesuela | 10 | cross | La Iglesuela del Cid | Teruel |
31 | agosto | Paso del Onso | 23 | montaña | Broto | Huesca |
2 | septiembre | Running Moncayo | 28/17 | montaña | Novallas | Zaragoza |
6 | septiembre | 10k Binefar | 10 | asfalto | Binefar | Huesca |
7 | septiembre | Carrera popular Arcos de Salinas | 22 | cross | Arcos de Salinas | Teruel |
7 | septiembre | Carrera de los Bomberos | 10 | asfalto | Zaragoza | Zaragoza |
13 | septiembre | media maraton de Soria | 21 | asfalto | Soria | Soria |
13 | septiembre | Trail 2 Heaven | 46/25 | montaña | Benasque | Huesca |
13 | septiembre | Canfranc | montaña | Canfranc | Huesca | |
14 | septiembre | Maratón de Logroño | 42/21 | asfalto | Logroño | La Rioja |
14 | septiembre | 10k San Mateo de Gallego | 10 | asfalto | San Mateo De Gallego | Zaragoza |
14 | septiembre | Monte perdido Extreme | 46/71/123 | montaña | Huesca | |
14 | septiembre | La Puebla Maratón | 45 | montaña | La Puebla | Valencia |
20 | septiembre | Carrera montaña Linares de Mora | 9 | montaña | Linares de Mora | Teruel |
21 | septiembre | Puyada a Oturia | 38/21/13 | montaña | Sabiñanigo | Huesca |
27 | septiembre | Media Maratón Ruta del Somontano | 21 | asfalto | Barbastro | Huesca |
28 | septiembre | Subida al Porte | 1 | montaña | Canfranc | Huesca |
28 | septiembre | Peña Cancias | 25 | montaña | Fiscal | Huesca |
28 | septiembre | maraton de zaragoza | 42 | asfalto | Zaragoza | Zaragoza |
Páginas
▼
martes, 27 de mayo de 2014
CALENDARIO COMPETICIONES DE VERANO
Para aquellos que ni en los meses de vacaciones podéis parar, necesitáis seguir corriendo y acumular kilómetros en las piernas os dejo un listado sobre algunas carreras que se van a celebrar proximamente por Aragón y alrededores. ¡Espero que os sea de ayuda!
No hay comentarios:
Publicar un comentario